<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Experimento</title>
	<atom:link href="http://nosolomates.es/?feed=rss2&#038;p=96" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nosolomates.es/?p=96</link>
	<description>NoSoloMates.es</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: gabbahead</title>
		<link>http://nosolomates.es/?p=96&#038;cpage=1#comment-524</link>
		<dc:creator>gabbahead</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 21:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosolomates.es/?p=96#comment-524</guid>
		<description>El programa más visto de la televisión son Los Lunnis, ya que los padres lo ponen deprisa y corriendo para tener una escusa con la que mandar a sus hijos a la cama. Ah! y las recetas de España Directo. Los documentales de La 2 no es el más visto sino el más puesto ya que todos estamos durmiendo. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El programa más visto de la televisión son Los Lunnis, ya que los padres lo ponen deprisa y corriendo para tener una escusa con la que mandar a sus hijos a la cama. Ah! y las recetas de España Directo. Los documentales de La 2 no es el más visto sino el más puesto ya que todos estamos durmiendo. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: da-beat</title>
		<link>http://nosolomates.es/?p=96&#038;cpage=1#comment-522</link>
		<dc:creator>da-beat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 16:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosolomates.es/?p=96#comment-522</guid>
		<description>Jeje, el blog es de &lt;b&gt;NoSolo&lt;/b&gt;Mates pero, además, esto tiene que ver también con las matemáticas. En primer lugar, porque son estadísticas y en segundo, porque para manipular la información puedes manipular 1) el lenguaje, 2) los números o 3) las imágenes. Yo me centraré en el apartado 2, Ángel ya se dedica muy bien al apartado 3 y el 1 se lo dejamos a algún blog de Lengua (Antonio, quizá te interese).

El partido no tengo ni idea de quién era, debo ser uno de los pocos españoles que no ve fútbol (ni Formula-1), aunque tampoco veo los documentales... yo soy más de la Teletienda de las 4 de la mañana, esos anuncios del Ultraforce Panther y sus 53 accesorios, que están media hora repitiendo lo mismo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeje, el blog es de <b>NoSolo</b>Mates pero, además, esto tiene que ver también con las matemáticas. En primer lugar, porque son estadísticas y en segundo, porque para manipular la información puedes manipular 1) el lenguaje, 2) los números o 3) las imágenes. Yo me centraré en el apartado 2, Ángel ya se dedica muy bien al apartado 3 y el 1 se lo dejamos a algún blog de Lengua (Antonio, quizá te interese).</p>
<p>El partido no tengo ni idea de quién era, debo ser uno de los pocos españoles que no ve fútbol (ni Formula-1), aunque tampoco veo los documentales&#8230; yo soy más de la Teletienda de las 4 de la mañana, esos anuncios del Ultraforce Panther y sus 53 accesorios, que están media hora repitiendo lo mismo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AlSax</title>
		<link>http://nosolomates.es/?p=96&#038;cpage=1#comment-521</link>
		<dc:creator>AlSax</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 14:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosolomates.es/?p=96#comment-521</guid>
		<description>Tras algún tiempo desconectadillo, vuelvo y me encuentro con esto, más propio del blog de Comunicación Audiovisual que de uno de Mates. Ojo, no me parece mal; sólo me ha extrañado.  Yo soy de los pocos españoles que ve ( o hace como que ve) los documentales de La 2.  Por otra parte... ¿El partido era del Barça, del Madrid, o el Barça-Madrid?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tras algún tiempo desconectadillo, vuelvo y me encuentro con esto, más propio del blog de Comunicación Audiovisual que de uno de Mates. Ojo, no me parece mal; sólo me ha extrañado.  Yo soy de los pocos españoles que ve ( o hace como que ve) los documentales de La 2.  Por otra parte&#8230; ¿El partido era del Barça, del Madrid, o el Barça-Madrid?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: da-beat</title>
		<link>http://nosolomates.es/?p=96&#038;cpage=1#comment-523</link>
		<dc:creator>da-beat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 14:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosolomates.es/?p=96#comment-523</guid>
		<description>Tienes toda la razón, ddaa, el documental es lo más visto ese y cualquier otro día. O, mejor dicho, &lt;i&gt;era&lt;/i&gt; lo más visto antes de la llegada de los audímetros. La anécdota me parece bastante representativa del género humano: Resulta que antes de los audímetros, las audiencias de TV y radio se medían por medio de encuestas, y lo más visto era &quot;Informe Semanal&quot;, los Telediarios y los Documentales de La2, no recuerdo si era en ese orden. Con la llegada de los audímetros se destapó la verdad y es que el programa más visto era &quot;El Precio Justo&quot;, con nada más y nada menos que ¡¡11 millones de personas!! (Por entonces no había privadas).

Y es que ya se sabe, la &quot;Interviú&quot; se vende por los grandes reportajes de investigación y política. Cómo somos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes toda la razón, ddaa, el documental es lo más visto ese y cualquier otro día. O, mejor dicho, <i>era</i> lo más visto antes de la llegada de los audímetros. La anécdota me parece bastante representativa del género humano: Resulta que antes de los audímetros, las audiencias de TV y radio se medían por medio de encuestas, y lo más visto era &#8220;Informe Semanal&#8221;, los Telediarios y los Documentales de La2, no recuerdo si era en ese orden. Con la llegada de los audímetros se destapó la verdad y es que el programa más visto era &#8220;El Precio Justo&#8221;, con nada más y nada menos que ¡¡11 millones de personas!! (Por entonces no había privadas).</p>
<p>Y es que ya se sabe, la &#8220;Interviú&#8221; se vende por los grandes reportajes de investigación y política. Cómo somos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ddaa</title>
		<link>http://nosolomates.es/?p=96&#038;cpage=1#comment-520</link>
		<dc:creator>ddaa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 09:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosolomates.es/?p=96#comment-520</guid>
		<description>Es mentira. Todo el mundo sabe que lo más visto en la 2 son los documentales de la sobremesa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es mentira. Todo el mundo sabe que lo más visto en la 2 son los documentales de la sobremesa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: da-beat</title>
		<link>http://nosolomates.es/?p=96&#038;cpage=1#comment-518</link>
		<dc:creator>da-beat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 15:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosolomates.es/?p=96#comment-518</guid>
		<description>Jajaja, MikMik, me has chafado el experimento. O, mejor dicho, no ha dado los resultados acostumbrados, se ve que aquí hay más nivel. Lo normal es que, una vez superada la fase de admiración, se empiecen a buscar excusas sobre ese comportamiento (&quot;La gente estaba cansada de ver todo el día lo mismo&quot;, &quot;Necesitaban desconectar&quot;, &quot;Eso ya estaba visto y el fútbol no&quot;), cuando lo cierto es que hbía mas gente viendo el &quot;evento&quot; de los atentados que el &quot;evento&quot; del fútbol, pero la información estaba repartida en 4 cadenas, mientras qeu el partido solo estaba en La2. Pongamos, por ejemplo, un millón de personas viendo cada cadena con informativo (total: 4 millones) y 1.100.000 viendo el fútbol. El programa más visto es el partido, pero no es &quot;Lo más visto&quot;.

En fin, debí haber dejado el post con comentarios bajo moderación, para recoger más respuestas antes de dar con la solución. Fallo mío.

Veremos más ejemplos de cómo es posible, dando datos ciertos, hacer que la &quot;audiencia&quot; piense una cosa o la contraria.

PD: Como dije, el dato es totalmente cierto, así que sí, hubo partido ese día, pero no me preguntes quién jugó.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja, MikMik, me has chafado el experimento. O, mejor dicho, no ha dado los resultados acostumbrados, se ve que aquí hay más nivel. Lo normal es que, una vez superada la fase de admiración, se empiecen a buscar excusas sobre ese comportamiento (&#8220;La gente estaba cansada de ver todo el día lo mismo&#8221;, &#8220;Necesitaban desconectar&#8221;, &#8220;Eso ya estaba visto y el fútbol no&#8221;), cuando lo cierto es que hbía mas gente viendo el &#8220;evento&#8221; de los atentados que el &#8220;evento&#8221; del fútbol, pero la información estaba repartida en 4 cadenas, mientras qeu el partido solo estaba en La2. Pongamos, por ejemplo, un millón de personas viendo cada cadena con informativo (total: 4 millones) y 1.100.000 viendo el fútbol. El programa más visto es el partido, pero no es &#8220;Lo más visto&#8221;.</p>
<p>En fin, debí haber dejado el post con comentarios bajo moderación, para recoger más respuestas antes de dar con la solución. Fallo mío.</p>
<p>Veremos más ejemplos de cómo es posible, dando datos ciertos, hacer que la &#8220;audiencia&#8221; piense una cosa o la contraria.</p>
<p>PD: Como dije, el dato es totalmente cierto, así que sí, hubo partido ese día, pero no me preguntes quién jugó.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MikMik</title>
		<link>http://nosolomates.es/?p=96&#038;cpage=1#comment-519</link>
		<dc:creator>MikMik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 10:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosolomates.es/?p=96#comment-519</guid>
		<description>Aparte de que el sistema de medición de las audiencias de televisión es más que discutible, se me ocurre que como programa &quot;suelto&quot;, sí sería el más visto. Es decir, muchísima gente estuvo viendo los informativos especiales ese día, pero no se pusieron de acuerdo sobre la cadena para verlos. Para ver el futbol, sólo había una opción. Seguro que la suma de las audiencias de los informativos es mayor que la del partido.
Si la frase fuera &quot;el evento más visto por TV [...] fue el partido [...]&quot; no sería cierto, pero como habla del programa, pues sí.
Ah, la estadística (y sus interpretaciones)...

Por cierto, ¿hubo un partido de fútbol ese día?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aparte de que el sistema de medición de las audiencias de televisión es más que discutible, se me ocurre que como programa &#8220;suelto&#8221;, sí sería el más visto. Es decir, muchísima gente estuvo viendo los informativos especiales ese día, pero no se pusieron de acuerdo sobre la cadena para verlos. Para ver el futbol, sólo había una opción. Seguro que la suma de las audiencias de los informativos es mayor que la del partido.<br />
Si la frase fuera &#8220;el evento más visto por TV [...] fue el partido [...]&#8221; no sería cierto, pero como habla del programa, pues sí.<br />
Ah, la estadística (y sus interpretaciones)&#8230;</p>
<p>Por cierto, ¿hubo un partido de fútbol ese día?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
