<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Semana de la Ciencia: Carl Sagan</title>
	<atom:link href="http://nosolomates.es/?feed=rss2&#038;p=292" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nosolomates.es/?p=292</link>
	<description>NoSoloMates.es</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: da-beat</title>
		<link>http://nosolomates.es/?p=292&#038;cpage=1#comment-2942</link>
		<dc:creator>da-beat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosolomates.es/?p=292#comment-2942</guid>
		<description>Jajaja, las preguntas eran más bien retóricas. No me refería a la noticia, sino al hecho en sí. Estamos hablando de 2&#039;7 &lt;strong&gt;billones&lt;/strong&gt; de cifras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja, las preguntas eran más bien retóricas. No me refería a la noticia, sino al hecho en sí. Estamos hablando de 2&#8217;7 <strong>billones</strong> de cifras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maly</title>
		<link>http://nosolomates.es/?p=292&#038;cpage=1#comment-2940</link>
		<dc:creator>Maly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosolomates.es/?p=292#comment-2940</guid>
		<description>Creo que pararon donde pararon por incapacidad tecnica, y por eso será un record superar lo anterior, supongo. Pero ni idea realmente ¿por que no trabajan juntos? Supongo que esa es una pregunta que se contesta con el ego humano y aplicable a todas nuestras acciones. Imagino que la &quot;verificacion&quot; resuelve lo de si esta bien o no, e imagino que se ha comprobado tambien que efectivamente los 2.6 primeros coinciden con los del japones. De todas formas, da-beat, necesitas noticias extensas y ampliamente detalladas eh! mucho le exiges a la prensa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que pararon donde pararon por incapacidad tecnica, y por eso será un record superar lo anterior, supongo. Pero ni idea realmente ¿por que no trabajan juntos? Supongo que esa es una pregunta que se contesta con el ego humano y aplicable a todas nuestras acciones. Imagino que la &#8220;verificacion&#8221; resuelve lo de si esta bien o no, e imagino que se ha comprobado tambien que efectivamente los 2.6 primeros coinciden con los del japones. De todas formas, da-beat, necesitas noticias extensas y ampliamente detalladas eh! mucho le exiges a la prensa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: da-beat</title>
		<link>http://nosolomates.es/?p=292&#038;cpage=1#comment-2939</link>
		<dc:creator>da-beat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosolomates.es/?p=292#comment-2939</guid>
		<description>Muchas gracias por el enlace y el apunte. Es posible que, como pasatiempo, sea mejor que los sudokus, pero yo me pregunto: &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si ha estado 131 días para sacar 2&#039;7 billones de decimales, ¿por qué se para ahí? ¿No ve que la siguiente vez tiene que volver a empezar desde cero (bueno, desde 3&#039;14)? Si no fuera así, con los 2&#039;6 billones del japonés no es tan difícil llegar a los 2&#039;7.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;¿Por qué paró el japonés en 2&#039;6 billones? Unos días más y no le habrían quitado el record. &lt;/li&gt;&lt;li&gt;¿Por qué no trabajan juntos? En el mismo tiempo, podrían tener 5&#039;3 billones de decimales. &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si nadie ha llegado hasta los 2&#039;7 billones, ¿cómo se sabe que están bien?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;¿Coincidían los 2&#039;6 primeros billones con los del japonés?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; En fin, demasiadas preguntas, y más que me haría si no me fuese ahora a dormir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el enlace y el apunte. Es posible que, como pasatiempo, sea mejor que los sudokus, pero yo me pregunto:
<ul>
<li>Si ha estado 131 días para sacar 2&#8217;7 billones de decimales, ¿por qué se para ahí? ¿No ve que la siguiente vez tiene que volver a empezar desde cero (bueno, desde 3&#8217;14)? Si no fuera así, con los 2&#8217;6 billones del japonés no es tan difícil llegar a los 2&#8217;7.</li>
<li>¿Por qué paró el japonés en 2&#8217;6 billones? Unos días más y no le habrían quitado el record. </li>
<li>¿Por qué no trabajan juntos? En el mismo tiempo, podrían tener 5&#8217;3 billones de decimales. </li>
<li>Si nadie ha llegado hasta los 2&#8217;7 billones, ¿cómo se sabe que están bien?</li>
<li>¿Coincidían los 2&#8217;6 primeros billones con los del japonés?</li>
</ul>
<p> En fin, demasiadas preguntas, y más que me haría si no me fuese ahora a dormir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maly</title>
		<link>http://nosolomates.es/?p=292&#038;cpage=1#comment-2936</link>
		<dc:creator>Maly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosolomates.es/?p=292#comment-2936</guid>
		<description>Segun he entrado hoy a google me he encontrado con esto: http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Record/computacion/cifras/numero/PI/elpeputec/20100106elpeputec_4/Tes

Me ha recordado el post sobre Sagan, aunque mas bien he tenido que poner Pi primero en el buscador de la web para ver donde te colocaba el comentario. Tambien iria bien en el post sobre el infinito pero bueno...aqui se queda. Es curioso ver lo que se puede lograr con dedicacion y un equipo &quot;corriente&quot; porque yo de momento no tengo sobre la mesa un corei7...el tipo ha superado el curro, eso si con mucho mas tiempo y seguro que calma, que se pego el japones con su superordenador para lograr el ultimo record.

Ale, ahi queda, saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segun he entrado hoy a google me he encontrado con esto: <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Record/computacion/cifras/numero/PI/elpeputec/20100106elpeputec_4/Tes" rel="nofollow">http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Record/computacion/cifras/numero/PI/elpeputec/20100106elpeputec_4/Tes</a></p>
<p>Me ha recordado el post sobre Sagan, aunque mas bien he tenido que poner Pi primero en el buscador de la web para ver donde te colocaba el comentario. Tambien iria bien en el post sobre el infinito pero bueno&#8230;aqui se queda. Es curioso ver lo que se puede lograr con dedicacion y un equipo &#8220;corriente&#8221; porque yo de momento no tengo sobre la mesa un corei7&#8230;el tipo ha superado el curro, eso si con mucho mas tiempo y seguro que calma, que se pego el japones con su superordenador para lograr el ultimo record.</p>
<p>Ale, ahi queda, saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://nosolomates.es/?p=292&#038;cpage=1#comment-2677</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosolomates.es/?p=292#comment-2677</guid>
		<description>En efecto, uno de los grandes, a incluir en un posible santuario científico (curiosa paradoja, ¿verdad?).
Me gustó esa novela, y marcó un poco mi adolescencia y las decisiones posteriores en cuanto a estudios y gustos (aunque no acerté a la primera: las matemáticas aceptaron mis palabras de &quot;amor verdadero&quot; después de mis devaneos con la física). En vano busqué otra novela del autor. Pero Asimov y Clarke y... calmaron la sed. No obstante, lo grande de Sagan es que no era un divulgador que escribía sobre ciencia, sino un científico que divulgaba... Ese es un barniz especial. A su salud esta entrada, y este mi comentario. 

Un abrazo,

fernando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En efecto, uno de los grandes, a incluir en un posible santuario científico (curiosa paradoja, ¿verdad?).<br />
Me gustó esa novela, y marcó un poco mi adolescencia y las decisiones posteriores en cuanto a estudios y gustos (aunque no acerté a la primera: las matemáticas aceptaron mis palabras de &#8220;amor verdadero&#8221; después de mis devaneos con la física). En vano busqué otra novela del autor. Pero Asimov y Clarke y&#8230; calmaron la sed. No obstante, lo grande de Sagan es que no era un divulgador que escribía sobre ciencia, sino un científico que divulgaba&#8230; Ese es un barniz especial. A su salud esta entrada, y este mi comentario. </p>
<p>Un abrazo,</p>
<p>fernando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
